| Centro | Enseñanza | Dirección |
|---|---|---|
| Colegio de Educación Infantil «San Fernando» | Infantil | Avda. Moris Marrodán, 1 |
| Escuela Infantil «Virgen del Pilar» | Infantil | Avda. Príncipe Felipe, s/n |
| Colegio «San Amador» | Infantil y Primaria | Torredonjimeno, 83 |
| Colegio «Tucci» | Infantil y Primaria | Avda. San Amador, 111 |
| Colegio «Virgen de la Villa» | Infantil y Primaria | Avda. Los olivares, s/n |
| Colegio «Fernando IV» | Infantil y Primaria | Nueva, s/n (Monte Lópe Álvarez) |
| Colegio «Antonio Pérez Cerezo» | Infantil y Primaria | Avda. Cultura, s/n (Las Casillas) |
| Colegio «SEC» | Infantil y Primaria | (Fuente del Espino) |
| Colegio «Hermanos Carvajales» | Primaria | Avda. de la Alhambra, s/n |
| Colegio «San Antonio de Padua» (Franciscanos) | Infantil, Primaria y Secundaria | San Antonio, 2 |
| Colegio «Divina Pastora» (Calasancias) | Infantil, Primaria y Secundaria | Carrera, 2 |
| I.E.S. «Fernando III» | Secundaria | Cerrillo, s/n |
| I.E.S. «San Felipe Neri» | Secundaria | Río Jándula, 1 |
| Centro de Educación de Adultos «Federico García Lorca» | Educación de adultos | Dolores Torres, 41 |
EDUCACIÓN DE MARTOS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Martos es un pueblo de Jaén. Su superficie es de 259,10 km cuadrados y una población de 24 398 habitantes.Popularmente Martos es cono...
-
Martos es un pueblo de Jaén. Su superficie es de 259,10 km cuadrados y una población de 24 398 habitantes.Popularmente Martos es cono...
No hay comentarios:
Publicar un comentario